HTSコード検索
HTSコード、日本語の商品名、英語の商品説明から分類の候補を探せます。
関連度順(同順位はコード順) · カテゴリーから探す
「8703」の検索結果 87件
2026 · Revision 21| HTSコード | 商品説明(原文) | 一般税率(General) | 特別税率(Special) | Column 2税率 |
|---|---|---|---|---|
| 8703.32.01.10 | New Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: › Other vehicles, with only compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel): › Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
| 8703.32.01.50 | Used Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: › Other vehicles, with only compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel): › Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
| 8703.33.01 | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: › Other vehicles, with only compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel): | 2.5% | Free (A+,AU,B,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | 10% |
| 8703.33.01.10 | Ambulances, hearses, and prison vans Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: › Other vehicles, with only compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel): › Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
| 8703.33.01.30 | Motor homes Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: › Other vehicles, with only compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel): › Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
| 8703.33.01.45 | New Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: › Other vehicles, with only compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel): › Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc › Other: | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
| 8703.33.01.85 | Used Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: › Other vehicles, with only compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel): › Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc › Other: | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
| 8703.40.00 | Other vehicles, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, other than those capable of being charged by plugging to external source of electric power Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: | 2.5% | Free (A+,AU,B,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | 10% |
| 8703.40.00.05 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: › Other vehicles, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, other than those capable of being charged by plugging to external source of electric power | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
| 8703.40.00.10 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1.500 cc Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: › Other vehicles, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, other than those capable of being charged by plugging to external source of electric power | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
| 8703.40.00.15 | Motor homes Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: › Other vehicles, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, other than those capable of being charged by plugging to external source of electric power › Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc: | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
| 8703.40.00.20 | Having engines with not more than 4 cylinders Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: › Other vehicles, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, other than those capable of being charged by plugging to external source of electric power › Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc: › Other: › New: | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
| 8703.40.00.30 | Having engines with more than 4 cylinders but not more than 6 cylinders Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: › Other vehicles, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, other than those capable of being charged by plugging to external source of electric power › Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc: › Other: › New: | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
| 8703.40.00.40 | Having engines with more than 6 cylinders Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: › Other vehicles, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, other than those capable of being charged by plugging to external source of electric power › Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc: › Other: › New: | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
| 8703.40.00.45 | Used Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: › Other vehicles, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, other than those capable of being charged by plugging to external source of electric power › Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc: › Other: | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
| 8703.40.00.50 | Ambulances, hearses and prison vans Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: › Other vehicles, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, other than those capable of being charged by plugging to external source of electric power › Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc: | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
| 8703.40.00.55 | Motor homes Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: › Other vehicles, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, other than those capable of being charged by plugging to external source of electric power › Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc: | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
| 8703.40.00.60 | Having engines with not more than 4 cylinders Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: › Other vehicles, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, other than those capable of being charged by plugging to external source of electric power › Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc: › Other: › New: | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
| 8703.40.00.70 | Having engines with more than 4 cylinders but not more than 6 cylinders Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: › Other vehicles, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, other than those capable of being charged by plugging to external source of electric power › Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc: › Other: › New: | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
| 8703.40.00.80 | Having engines with more than 6 cylinders Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: › Other vehicles, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, other than those capable of being charged by plugging to external source of electric power › Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc: › Other: › New: | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
| 8703.40.00.90 | Used Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: › Other vehicles, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, other than those capable of being charged by plugging to external source of electric power › Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc: › Other: | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
| 8703.50.00 | Other vehicles, with both compression-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, other than those capable of being charged by plugging to external source of electric power Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: | 2.5% | Free (A+,AU,B,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | 10% |
| 8703.50.00.10 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: › Other vehicles, with both compression-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, other than those capable of being charged by plugging to external source of electric power | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
| 8703.50.00.30 | New Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: › Other vehicles, with both compression-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, other than those capable of being charged by plugging to external source of electric power › Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
| 8703.50.00.50 | Used Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: › Other vehicles, with both compression-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, other than those capable of being charged by plugging to external source of electric power › Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
| 8703.50.00.60 | Ambulances, hearses and prison vans Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: › Other vehicles, with both compression-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, other than those capable of being charged by plugging to external source of electric power › Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc: | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
| 8703.50.00.65 | Motor homes Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: › Other vehicles, with both compression-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, other than those capable of being charged by plugging to external source of electric power › Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc: | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
| 8703.50.00.70 | New Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: › Other vehicles, with both compression-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, other than those capable of being charged by plugging to external source of electric power › Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc: › Other: | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
| 8703.50.00.90 | Used Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: › Other vehicles, with both compression-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, other than those capable of being charged by plugging to external source of electric power › Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc: › Other: | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
| 8703.60.00 | Other vehicles, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, capable of being charged by plugging to external source of electric power Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: | 2.5% | Free (A+,AU,B,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | 10% |
候補の分類には材質・用途・仕様などの確認が必要です。税率は公式データの記載をそのまま表示しています。「空欄」は無税を意味しません。詳細ページの上位コードと公式資料もご確認ください。